Nascimento: 18/06/2010
Nossa querida Paulina foi nossa primeira cavalier! Muito amorosa,macia e divertida Paulina nos fez ficar apaixonados pela raça!
Pedigree
Paulina - Coosa Creek’s Lovely Paulina | |||
---|---|---|---|
Coosa Creek´s a Story to Tell | Helmvine Higgins | Flying Colors Tiger Woods | |
Helmvine Litle Mermaid | |||
High Hopes of Lilly of the Valley | Seven Woods Dakota | ||
Elisia At Homerbrent | |||
Lovely Miss Holy | Rapmore Elan | Prince Darozel | |
Rapmore Isa | |||
Meg´s Classy Lady | Ronnoc Shadoof | ||
Hazelwood Rum Punch |
Exame de DNA negativo para Dry eye, Curl coat e Episodic Falling.